미디어
공지사항
3라운드 출발 시간표
- 작성일
- 2014-05-16
- 조회수
- 19034
TIME | No. | 1st TEE (OUT COURSE) - 동코스 | ||
---|---|---|---|---|
PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
09:50 | 1 | Jason NORRIS | 김대섭 | - |
10:00 | 2 | Jason SCRIVENER | 이지훈730 | Mark BROWN |
10:10 | 3 | Adam BLAND | MATSUMURA Michio | Michael SIM |
10:20 | 4 | Steven JONES | 김병준 | 이상희 |
10:30 | 5 | 최준우 | 김기환 | 박일환 |
10:40 | 6 | Jay CHOI | Ryan FOX | 최호성 |
10:50 | 7 | 황중곤 | 이동민 | Nick CULLEN |
11:00 | 8 | Jason KANG | 최경주 | David BRANSDON |
11:10 | 9 | 한성만 | 장동규 | 김도훈752 |
11:20 | 10 | 김대현 | 김형성 | 김승혁 |
11:30 | 11 | 이경훈 | 김경태 | Jamie ARNOLD |
11:40 | 12 | 박상현 | Ryan HALLER | 이태희 |
TIME | No. | 10st TEE (IN COURSE) - 서코스 | ||
---|---|---|---|---|
PLAYER | PLAYER | PLAYER | ||
09:50 | 13 | ZHANG Lian Wei | David OH | Michael WRIGHT |
10:00 | 14 | Matthew GRIFFIN | 송진오 | 백석현 |
10:10 | 15 | 배우리 | 김우현 | Wisut ARTJANAWAT |
10:20 | 16 | 김성윤 | 김재호 | 김남훈/A |
10:30 | 17 | 홍순상 | 김휘수 | Devin DANIELS |
10:40 | 18 | Terry PILKADARIS | 권기택 | 박성국 |
10:50 | 19 | Michael LONG | 조민규 | Steve JEFFRESS |
11:00 | 20 | 권성열 | 김인호 | Scott HEND |
11:10 | 21 | 김도훈753 | Rory HIE | 이수민/A |
11:20 | 22 | Tommy MOU | Callan O'REILLY | 이기상 |
11:30 | 23 | Garrett SAPP | 이정환 | Scott LAYCOCK |
11:40 | 24 | Kwanchai TANNIN | David McKENZIE | 박재경 |
- 이전글
- 4라운드 출발 시간표
- 다음글
- 2라운드 출발 시간표