미디어

공지사항
SK telecom OPEN 2017 아마추어 챔피언십 예선전 경기결과
작성일
2017-04-26
조회수
3751

SKT OPEN 2017 아마추어챔피언십 예선전

2017. 04. 26 (수) 플라자 CC 용인(라이온 코스)

순위 성명 OUT 코스 IN 코스 합계 IN6 IN3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36
1 정재창 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36 5 3 4 5 4 3 3 4 6 37 73 25 13
2 유재현 5 5 5 3 5 4 3 5 4 39 5 5 3 5 4 3 2 4 4 35 74 22 10
3 이창석 4 4 6 3 4 4 4 3 4 36 6 5 3 4 4 4 3 4 5 38 74 24 12
4 김상훈 4 3 5 3 4 4 2 4 7 36 5 4 3 5 5 5 3 5 4 39 75 27 12
5 박민수 4 4 6 3 4 5 3 5 4 38 6 4 3 5 4 4 4 4 4 38 76 25 12
6 김상호 4 4 4 3 6 4 3 4 4 36 6 5 3 5 4 4 4 5 5 41 77 27 14
7 강연석 6 4 7 3 4 4 4 5 4 41 4 4 3 5 5 5 3 4 4 37 78 26 11
8 김현철 4 5 5 3 4 5 3 5 5 39 5 4 3 5 4 5 3 5 5 39 78 27 13
이상 8명 SKT 2017 아마추어챔피언십 본선전 진출
8 임종환 4 3 6 3 8 4 3 3 5 39 5 3 3 6 4 4 4 4 6 39 78 28 14
8 최동훈 4 5 4 3 5 5 3 4 4 37 6 4 5 7 4 4 3 4 4 41 78 26 11
12 양현철 5 5 5 3 4 5 3 5 5 40 5 5 4 5 4 4 4 4 4 39 79 25 12
12 장현석 4 4 5 4 7 4 3 4 4 39 5 4 3 5 4 4 3 8 4 40 79 28 15
14 고재섭 4 6 5 5 6 4 3 4 5 42 5 5 3 4 5 4 3 5 4 38 80 25 12
14 임장준 6 5 4 3 6 5 5 4 4 42 5 4 3 5 4 5 3 5 4 38 80 26 12
14 이현진 5 4 8 3 4 5 3 4 4 40 6 4 3 5 5 4 5 4 4 40 80 27 13
14 한재호 5 5 5 2 5 4 5 4 4 39 4 4 4 6 5 5 3 5 5 41 80 29 13
14 신기범 7 3 5 4 5 4 2 4 4 38 6 4 3 8 4 4 5 4 4 42 80 29 13
14 안중현 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36 6 5 3 5 5 4 3 8 5 44 80 30 16
20 이효희 5 4 6 3 5 5 4 3 5 40 6 4 3 5 6 4 4 5 4 41 81 28 13
20 용민안 3 4 7 4 5 4 4 5 4 40 5 5 3 5 4 5 4 6 4 41 81 28 14
20 유금문 4 4 6 4 5 4 2 4 6 39 6 5 3 6 6 4 3 5 4 42 81 28 12
20 김종운 5 3 4 2 5 5 3 7 4 38 6 4 4 6 6 4 3 6 4 43 81 29 13
20 민동호 5 5 5 3 5 4 3 4 4 38 6 4 4 6 5 4 5 4 5 43 81 29 14
25 김신희 4 4 5 3 4 6 4 6 10 46 5 5 3 4 4 4 2 5 4 36 82 23 11
25 이성윤 8 5 5 3 4 5 3 4 4 41 5 4 3 6 5 5 4 4 5 41 82 29 13
25 김성모 5 5 5 3 4 4 3 4 6 39 5 6 4 5 4 4 6 6 3 43 82 28 15
25 엄시백 4 4 6 2 6 3 3 4 6 38 5 5 4 5 5 5 4 5 6 44 82 30 15
25 김지영 4 3 4 3 5 5 4 4 5 37 5 4 2 7 7 4 4 5 7 45 82 34 16
30 이규인 6 4 5 3 9 5 3 5 4 44 5 4 3 6 4 4 3 5 5 39 83 27 13
30 강희석 6 4 5 3 5 4 7 4 4 42 6 4 4 5 4 4 4 6 4 41 83 27 14
30 홍석민 5 4 5 3 6 4 3 6 4 40 5 6 2 6 7 4 3 5 5 43 83 30 13
33 나경영 4 6 5 4 6 5 6 4 4 44 5 4 4 6 4 3 6 4 4 40 84 27 14
33 김병근 5 4 7 3 7 5 3 4 5 43 7 4 4 5 6 4 3 4 4 41 84 26 11
33 최윤수 4 4 4 3 6 6 5 4 4 40 5 4 3 7 4 4 4 4 9 44 84 32 17
36 신동현 4 6 7 4 6 5 4 4 5 45 6 3 4 5 4 4 4 5 5 40 85 27 14
36 남정현 7 4 7 3 8 5 3 3 4 44 7 4 4 5 4 6 2 5 4 41 85 26 11
36 정연석 6 5 5 3 6 6 2 6 4 43 6 4 4 7 5 5 2 5 4 42 85 28 11
36 노갑택 4 4 7 3 4 6 4 5 6 43 5 4 3 5 4 5 3 5 8 42 85 30 16
36 안상우 5 6 6 3 5 4 3 5 5 42 5 5 3 6 6 4 3 6 5 43 85 30 14
41 이광운 5 4 5 4 8 6 3 4 5 44 7 4 3 6 4 3 4 7 4 42 86 28 15
41 김태윤 6 4 3 3 6 6 3 4 6 41 5 4 3 6 4 5 6 7 5 45 86 33 18
41 이영권 5 6 5 3 5 4 3 4 5 40 8 5 3 6 5 4 4 5 6 46 86 30 15
41 김병훈 4 3 5 3 4 7 4 4 6 40 8 5 3 4 4 5 5 3 9 46 86 30 17
41 박용일 4 3 7 4 4 5 3 4 6 40 5 4 4 8 5 6 5 5 4 46 86 33 14
41 이윤재 3 3 8 3 5 5 4 4 5 40 5 5 3 10 5 4 5 4 5 46 86 33 14
41 박기오 5 4 6 3 5 4 5 3 5 40 6 3 3 5 7 9 4 4 5 46 86 34 13
48 우제영 6 8 4 3 5 8 3 5 5 47 6 4 3 5 4 5 3 6 4 40 87 27 13
48 김건우 5 5 5 4 4 4 7 6 5 45 8 4 4 5 4 5 3 4 5 42 87 26 12
48 이상국 4 5 5 4 6 5 3 7 5 44 7 4 3 7 4 6 4 3 5 43 87 29 12
48 이철호 6 4 6 3 7 5 4 4 4 43 7 7 3 5 4 4 4 5 5 44 87 27 14
48 최시호 4 3 7 4 9 4 4 4 3 42 5 4 4 5 5 9 3 7 3 45 87 32 13
53 백행운 5 5 5 3 9 5 4 4 5 45 6 5 4 4 4 6 4 5 5 43 88 28 14
53 안동근 5 5 6 3 5 5 3 5 7 44 9 6 4 5 4 5 3 4 4 44 88 25 11
53 양승철 7 3 4 4 9 4 3 5 4 43 7 4 4 5 5 8 3 4 5 45 88 30 12
53 박성원 4 4 8 3 6 5 3 4 4 41 9 4 4 8 3 5 4 5 5 47 88 30 14
57 이동환 5 4 8 4 6 6 5 3 9 50 5 4 3 7 4 5 3 5 3 39 89 27 11
57 강현민 5 4 6 4 6 6 3 4 6 44 7 4 4 5 6 6 3 4 6 45 89 30 13
57 이호상 5 4 5 4 6 6 2 5 5 42 7 5 3 6 4 6 4 8 4 47 89 32 16
60 유치의 9 5 6 2 7 7 4 4 5 49 5 4 3 8 4 4 3 4 6 41 90 29 13
60 이광식 7 4 4 6 6 7 5 4 4 47 5 5 3 6 5 5 3 6 5 43 90 30 14
60 홍영백 8 4 4 4 5 7 3 5 5 45 7 5 5 6 4 4 3 5 6 45 90 28 14
60 박성욱 4 4 9 3 6 4 4 4 5 43 8 5 4 5 5 5 4 6 5 47 90 30 15
60 채경일 4 5 4 3 5 5 5 5 6 42 8 4 3 7 5 7 6 4 4 48 90 33 14
65 한종수 5 4 7 4 7 5 5 4 5 46 8 4 3 5 3 6 4 6 6 45 91 30 16
65 안용덕 5 5 8 4 5 5 3 4 4 43 10 4 3 5 5 5 3 9 4 48 91 31 16
65 이동배 3 4 4 3 5 7 3 6 7 42 6 5 6 6 5 6 3 7 5 49 91 32 15
68 박이 4 4 5 4 5 7 4 4 5 42 9 4 3 7 10 5 3 4 5 50 92 34 12
69 김창용 6 5 5 4 5 5 8 4 5 47 6 5 4 6 4 6 4 6 5 46 93 31 15
70 정세웅 5 6 5 3 6 7 4 5 7 48 6 5 3 5 4 4 4 5 10 46 94 32 19
70 박승호 7 5 8 3 6 4 4 5 4 46 5 8 3 8 6 5 4 4 5 48 94 32 13
70 김성원 5 4 5 4 7 6 5 4 5 45 7 6 3 6 6 7 5 4 5 49 94 33 14
70 김현중 4 6 4 3 6 5 4 4 6 42 6 8 4 5 8 5 5 4 7 52 94 34 16
74 이용신 8 7 4 3 7 4 3 4 4 44 7 7 3 10 4 8 4 4 4 51 95 34 12
75 박한교 4 5 6 5 7 7 3 5 5 47 5 7 4 7 4 6 3 7 6 49 96 33 16
75 박신우 5 4 9 3 7 5 3 7 3 46 10 5 5 8 4 5 3 5 5 50 96 30 13
75 박종훈 4 5 4 3 9 5 4 3 6 43 7 11 4 5 5 5 4 6 6 53 96 31 16
78 나기용 6 5 5 5 5 10 3 6 5 50 6 4 3 6 4 5 4 9 6 47 97 34 19
78 박형우 8 4 7 3 6 5 4 5 6 48 7 5 3 6 5 6 3 8 6 49 97 34 17
78 박승룡 5 5 4 4 7 6 3 6 5 45 8 4 3 5 11 4 4 10 3 52 97 37 17
81 박유현 11 6 7 3 5 5 3 5 4 49 7 5 5 6 5 5 3 9 5 50 99 33 17
81 이종윤 5 5 6 4 6 4 5 5 5 45 7 5 3 8 4 6 6 6 9 54 99 39 21
83 민정현 5 5 15 3 6 5 4 4 5 52 6 5 5 6 5 5 4 6 6 48 100 32 16
83 권오건 5 7 6 4 8 5 4 5 5 49 5 5 3 7 8 6 5 4 8 51 100 38 17
85 이은빈 12 6 6 4 9 5 4 7 6 59 6 5 3 6 7 3 3 4 7 44 103 30 14
86 문성선 6 4 6 3 9 5 4 5 6 48 8 5 5 8 7 5 6 6 6 56 104 38 18
86 김수완 4 4 6 4 6 7 4 5 5 45 8 9 3 6 7 7 5 8 6 59 104 39 19
88 정영학 6 4 11 5 7 6 4 6 4 53 8 5 4 6 7 5 2 6 10 53 106 36 18
89 조한석 5 8 6 5 6 7 3 6 4 50 12 8 3 7 4 6 4 8 5 57 107 34 17
89 이병민 4 6 8 3 6 8 4 4 7 50 8 6 4 7 7 10 3 5 7 57 107 39 15
91 이경륜 8 5 5 5 7 6 4 7 6 53 7 4 3 10 7 6 5 7 6 55 108 41 18
92 박동익 5 6 5 3 5 6 10 5 6 51 6 8 4 9 7 9 4 7 8 62 113 44 19
93 김정훈 6 5 8 6 9 7 6 6 9 62 9 11 4 5 4 5 3 6 6 53 115 29 15
94 곽동찬 8 10 10 6 7 7 7 5 7 67 9 4 6 10 4 6 4 8 6 57 124 38 18
95 배민우 7 8 5 7 9 6 5 9 5 61 9 7 4 12 5 4 5 14 8 68 129 48 27
96 강명훈(DQ)                                              
96 손대웅(WD)                                              
96 이경주(WD)                                              
96 한장균(WD)                                              
96 최종석(WD)                                              
96 징동권(WD)                                              
96 오영민(WD)                                              
96 나상엽(WD)                                              
96 임대현(WD)                                              
96 박찬웅(WD)                                              
96 박명진(WD)                                              
96 이주호(WD)                                              
96 이동진(WD)                                              
96 백기선(WD)                                              
96 김도근(WD)                                              
96 박광수(WD)                                              
96 노천식(RTD)                                              
96 곽동열(RTD)                                              
96 정승환(WD)                                              
96 황남경(RTD)                                              
96 임봉훈(WD)                                              
96 강성훈(WD)                                              
96 성주헌(WD)                                              

※ 범례

WD : 기권

RTD : 대회중 기권

DQ : 실격